Actividades de Recuperación
Nombre | Actividades a realizar | ||
Angeles S. | 1a, 1b | 3 | |
Beltrán A. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Domínguez Y. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Elías S. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Espinoza H. | 1a, 1b | ||
Hernández H. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Huerta K. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Jiménez J. | 1a, 1b | 3 | |
Mancilla A. | 1a | 2 | 3 |
Ortiz A. | 3 | ||
Real J.C. | 1a | 2 | 3 |
Rojas D. | 1a | ||
Salas M. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Sánchez E. | 1a | 2 | 3 |
Silva R.O. | 1a, 1b | 2 | 3 |
Valdez O. | 1a, 1b | 3 |
Actividad 1a: Crear Blog (en caso de no tenerlo). No se permiten plantillas negras. Permitir comentarios Anónimos. No debe haber Verificación de palabra al comentar. No debe haber Moderación de Comentarios.
Actividad 1b: Publicar tareas anteriores en forma breve y con referencias. No hacer uso de copiar-pegar.
Actividad 2: Elaborar mapa conceptual de “Grandes Retos de la Ingeniería Actual” utilizando Cmap Tools, y publicarlo en su blog a más tardar el viernes 14 de octubre por la mañana.
Actividad 3: Examen de Recuperación, viernes 14 de octubre de 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario